● Высокий класс энергоэффективности A
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
● Таймер
● Ночной режим
● Эргономичный пульт с подсветкой
Сплит-системы ALFACOOL CSM-09CH COSMO разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Модель комплекта | CSM-09CH |
Модель внутреннего блока | CSM-09CH/IDU |
Модель наружного блока | CSM-09CH/ODU |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,85 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 4,21 |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,81 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 872 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 789 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/380/520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33,5/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,70 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,70 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,80 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,4 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,2 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
Пусковой ток, А | 20 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IP24 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока |
I класс |