Недорогой кондиционер Aux ASW-H12A4/FP-R1 AS-H12A4/FP-R1 (FP SERIES PRIME ON/OFF) завоевал свое доверие благодаря недорогой цене и качественной сборки. Серия кондиционеров Prime - новинка сезона 2022 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
• 3 года гарантия;
• Уровень шума 24 Дб;
• Работа в широком диапазоне напряжений;
• Класс энергоэффективности A;
• Фреон R410;
• Дисплей «Мираж»;
• Антикоррозийное покрытие Blue Fin;
• функци iFeel;
• Выключение дисплея с пульта ДУ;
• Компрессор GMCC Toshiba;
• возможность подключения Wi-Fi (опция).
Холодопроизводительность, Вт | 3550 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1106 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,8 |
Теплопроизводительность, Вт | 3650 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1011 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,39 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Диаметр трубы (жидкость) | 6,35мм (1/4”) |
Диаметр трубы (газ) | 9,52мм (3/8”) |
Межблочный кабель | 5×1,5 |
Электропитание | 220-240В, 1ф, 50Гц |
Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
Модель внутреннего блока | ASW-H12A4/FP-R1 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 550/440/400/345 |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 36/33/30/27 |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 750×200×285 |
Вес, кг | 9 |
Модель наружного блока | AS-H12A4/FP-R1 |
Расход воздуха, м3/ч | 1430 |
Уровень шума, дБ(А) | 52 |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 710×240×500 |
Вес, кг | 25 |
Диапазон рабочих наружных температур | +18°С¸+43°С / -7°С¸+24°С |
(охлаждение/обогрев) | |
Тип фреона × Вес заводской заправки, г | R410a × 610 |