Ballu BSEI-24HN1_21Y Platinum DC inverter
Купить кондиционер Ballu BSEI-24HN1_21Y Platinum DC inverter с установкой в Видном и Московской области возможно в нашей компании. Доставка и установка кондиционеров в один день. Гарантия на кондиционеры от производителя, на установку от нас - 36 мес.
Инвертор: Да
Площадь, м2: 70
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50138
Цена: 77 990 66 000 руб. Заказать
Благодаря инверторным технологиям серия сплит-систем Ballu BSEI-24HN1_21Y Platinum DC invertor соответствует энергоэффективности класса А. С помощью пульта дистанционного управления вы можете регулировать положение горизонтальных и вертикальных жалюзи, а функция i-Feel позволяет создать оптимальный микроклимат в месте вашего нахождения. Кондиционеры работают очень тихо, чтобы ничто вас не отвлекало даже во время сна и отдыха.
● Точный контроль температуры
● Класс энергоэффективности А.
● Надежный нагрев до -10 ° С
● Ионизатор воздуха
● Скрытый дисплей
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | Ballu |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное Горизонтальное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.9 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 6.8 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 6.8 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2600 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 24 000 BTU |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Высота внешнего блока | 0.667 м |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Глубина внутр. блока | 0.235 м |
Ширина внешнего блока | 0.86 м |
Ширина внутр. блока | 1.131 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |