Ballu BSW-12HN1_23Y Olympio Legend
Купить кондиционер Ballu BSW-12HN1_23Y Olympio Legend с установкой в Видном и Московской области возможно в нашей компании. Доставка и установка кондиционеров в один день. Гарантия на кондиционеры от производителя, на установку от нас - 36 мес.
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 35
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50208
Цена: 39 990 33 000 руб. Заказать
Легендарная серия Ballu BSW-12HN1_23Y Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
Все характеристики
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | ~36 м2 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,65 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.65 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1130 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1006 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.13 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 29 кг |
Высота внешнего блока | 0.5 м |
Ширина внешнего блока | 0.71 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.788 м |
Глубина внутр. блока | 0.198 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 39.1 кг |
Высота упаковки товара | 24.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |